示教器
ERP500
| 型號(hào) | ERP500 |
| 尺寸 | 304mm x 169mm x 93mm |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 實(shí)體手動(dòng)按鍵 | 有 |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 重量 | 0.96kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)線纜長(zhǎng)度 | 5.5m |
| 工作環(huán)境溫度 | -10°C-50°C |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 90%相對(duì)濕度(非冷凝) |
| 材料 | 鋁合金、塑料、橡膠 |
ERP500S
| 型號(hào) | ERP500S |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 304mm x 169mm x 93mm |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 實(shí)體手動(dòng)按鍵 | 有 |
| 三位開(kāi)關(guān) | 有 |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 重量 | 0.96kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)線纜長(zhǎng)度 | 5.5m |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 90%相對(duì)濕度(非冷凝) |
| 材料 | 鋁合金、塑料、橡膠 |
輕量化示教器
保留實(shí)體操作按鈕,點(diǎn)位調(diào)試更得心應(yīng)手
直觀示教界面,替代指令編程,降低示教難度
拖動(dòng)示教即可完成復(fù)雜指令編程,支持圖形化編程
插件式應(yīng)用框架,提供良好的生態(tài)接入功能